コース別工程表
洗いぐま
| 施工内容 | 洗車5工程 KOGUMA洗車 60分 | 洗車9工程 ARAIGUMA洗車 120分 | 洗車13工程 KIRAMEKI洗車 4時間 | 洗車27工程 KIWAMI洗車 8時間 |
| 1.タイヤ洗浄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2.ホイール内側洗浄 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3.ホイール表面洗浄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4.ホイールナット洗浄 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5.タイヤハウス洗浄 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6.ホーイル鉄粉除去 | - | - | - | 〇 |
| 7.ホーイルケミカル除去 | - | - | - | 〇 |
| 8.ホイール油汚れ除去 | - | - | - | 〇 |
| 9.スノーフォーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10.隙間ブラシ洗浄 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11.酸性シャンプー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12.タオル拭き上げ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13.鉄粉除去洗浄 | - | - | 〇 | 〇 |
| 14.ピッチタール除去 | - | - | 〇 | 〇 |
| 15.細部黒ずみスケール除去 | - | - | - | 〇 |
| 16.スケール汚れ除去 | - | - | - | 〇 |
| 17.油分除去 | - | - | - | 〇 |
| 18.脱脂シャンプー | ー | ー | ー | 〇 |
| 19.簡易コーティング | ー | ー | 〇 | ー |
| 20.ベースコーティング | - | ー | ー | 〇 |
| 21.オーバーコーティング | - | - | - | 〇 |
| 22.メッキパーツクリーニング | - | - | - | 〇 |
| 23.未塗装樹脂クリーニング | - | - | - | 〇 |
| 24.樹脂簡易コーティング | - | - | - | 〇 |
| 25.タイヤハウス簡易コーティング | - | - | - | 〇 |
| 26.ホイール簡易コーティング | - | - | - | 〇 |
| 27.タイヤワックス | - | ー | 〇 | 〇 |
| 28.窓ガラス油膜除去&ガラス撥水 | - | - | - | 〇 |
| 仕上げりチェック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上記に記載がない箇所でも、状況をお伝えいただいた上で
対応可能か判断させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください!
